項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250120-A024#5 | 5、延平區(qū)東教路120號(現(xiàn)江濱北路88... | 1.97472萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-07 |
NPCJ(WZ)20250120-A024#4 | 4、延平區(qū)東教路120號(現(xiàn)江濱北路88... | 4.26萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-07 |
NPCJ(WZ)20250120-A024#3 | 3、延平區(qū)人民路59號7店招租 | 4.922892萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-07 |
NPCJ(WZ)20250120-A024#2 | 2、延平區(qū)人民路59號4-1店招租 | 2.74752萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-07 |
NPCJ(WZ)20250120-A024#1 | 1、建陽區(qū)宋慈路(敬慈樓17-18號店)... | 6.072萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-07 |
NPCJ(Z)20241125-A267 | 南平市延平區(qū)黃墩街道安豐牛欄坑房產(chǎn)整體招... | 6.264萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-06 |
NPCJ(WZ)20250120-A024 | 南平市體育中心商業(yè)A區(qū)SA10-3SA1... | 22.48344萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-23 |
預披露公告(福建順昌天華加油站有限公司1... | ||||
預披露公告(福建順昌閩運加油站有限公司1... | ||||
武夷山景區(qū)南路口兩座候車亭廣告位招租成交... | ||||
關于選取工程預算單位的邀請函 | ||||
2、南平市延平區(qū)新華路2號二層招租成交公... |