項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20241218-A299#6 | 6、南平市延平區(qū)李侗路192號(江南第一... | 2.0822萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-27 |
NPCJ(Z)20241218-A299#5 | 5、南平市延平區(qū)新建路56號現(xiàn)(江濱南路... | 2.7084萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-27 |
NPCJ(Z)20241218-A299#4 | 4、南平市延平區(qū)新建路56號現(xiàn)(江濱南路... | 1.5684萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-27 |
NPCJ(Z)20241218-A299#3 | 3、南平市延平區(qū)新建路56號現(xiàn)(江濱南路... | 1.5684萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-27 |
NPCJ(Z)20241218-A299#2 | 2、南平市延平區(qū)新建路56號現(xiàn)(江濱南路... | 1.5684萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-27 |
1、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號21... | ||||
2、延平區(qū)江濱中路579-6號招租成交公... | ||||
1、延平區(qū)楊真路105號附樓2#招租成交... | ||||
2、晝錦裙樓4-6幢2層205號招租成交... | ||||
武夷新區(qū)五指山生態(tài)休閑公園一期工程二標段... | ||||
南平市體育中心商業(yè)配套B區(qū)PB1-PB8... | ||||
2、福建省南平市建陽區(qū)府后街170號(福... |