項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250527-A208#9 | 9、南平市延平區(qū)濱江中路695號一層招租 | 1.008萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-05-30 |
NPCJ(WZ)20250527-A208#8 | 8、南平市延平區(qū)規(guī)劃局附樓負(fù)一層及附樓層... | 8.922萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-05-30 |
NPCJ(WZ)20250527-A208#7 | 7、南平市延平區(qū)八一路550號園林處2號... | 1.3908萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-05-30 |
NPCJ(WZ)20250527-A208#6 | 6、南平市延平區(qū)八一路570號11-12... | 2.9412萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-05-30 |
NPCJ(WZ)20250527-A208#5 | 5、南平市延平區(qū)八一路548號招租 | 2.004萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-05-30 |
NPCJ(WZ)20250527-A208#4 | 4、南平市延平區(qū)人民路196號14號招租 | 8.424萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-05-30 |
NPCJ(WZ)20250527-A208#3 | 3、南平市延平區(qū)八一路503號2號招租 | 1.0788萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-05-30 |
NPCJ(WZ)20250527-A208#2 | 2、南平市延平區(qū)八一路503號農(nóng)業(yè)局1號... | 2.3412萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-05-30 |
NPCJ(WZ)20250527-A208#1 | 1、南平市延平區(qū)八一路503號農(nóng)業(yè)局4-... | 1.2612萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-05-30 |
南平市延平區(qū)濱江中路399號(冠林大廈)... | ||||
南平市延平區(qū)濱江中路399號(冠林大廈)... | ||||
2、南平市延平區(qū)閩江路8號招租成交公告 |